
Caustic Potash Flakes 90% (Potassium Hydroxide – KOH):
| Formula | KOH |
| Molecular Weight | 56.11 |
| CAS-No. | 1310-58-3 |
| Synonyms | caustic potash-solid |
| Hazard symbols | C(Corrosive) |
Apperance:
White flakes,grayish or bluish tint allowed; absorbing easily moisture and
carbon dioxide when in the open air.
SPECIFICATION:
(PRODUCTION DATE: 2024-07-20 EXPIRATION DATE:2026-07-19)
In 25kg/1000kg pp-pe bags
PRODUCING STANDARD: HG/T 3688-2010
| KOH: | 90%MIN |
| K2CO3: | 0.5%MAX |
| CL: | 0.005%MAX |
| Fe: | 0.0002%MAX |
| SO4: | 0.002%MAX |
| N: | 0.0005%MAX |
| Na: | 1.0%MAX |
| PO4: | 0.002%MAX |
| SIO3: | 0.01%MAX |
| AL: | 0.001%MAX |
| Ca: | 0.002%MAX |
| Ni: | 0.0005%MAX |
| Pb: | 0.001%MAX |
